№ | Марка авто | Ценовая категория / модель | ||||||||||||||||||
1 2 500 р. |
2 3 000 р. |
3 3 500 р. |
4 4 000 р. |
5 4 500 р. |
6 5 000 р. |
7 6 000 р. |
8 6500 р. |
Указана цена с учетом скидки по сезонной акции за тонировку по ГОСТу (без передних стекол) металлизированной пленкой. |
||||||||||||
1 | ВАЗ | 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, Kalina | 01-07, Priora, Niva, Granta | 04, 2111 | Largus | С тонировкой передних стекол + 500 руб. Кузов универсал + 10% к цене прайс-листа. Тонировка пленкой LLumar и Infinini дороже на 1000 руб. |
||||||||||||||
2 | ГАЗ | Газель грузовая | Волга, Фермер | УАЗ Патриот | Соболь | Газель пассажирская | Тонировка атермальной пленкой бокового стекла - от 1000 руб. Тонировка атермальной пленкой лобового стекла - от 3000 руб. |
|||||||||||||
3 | Audi | A1 | A3 | A2, A4, A5, Q3 | A6, TT, Q5 | A7 | Q7 | A6 new, A8 | ||||||||||||
4 | BMW | 320, 1er купе |
1er, 3er | 5er, X1 | X3 | X5 | X6 | 6er, 7er, GT | ||||||||||||
5 | Cadillac | STS, CTS | SRX | CTS II, SRX II | Escalade II, Escalade III | |||||||||||||||
6 | Chery | Fora, Amulet, QQ | Tiggo | |||||||||||||||||
7 | Chevrolet | Spark | Lanos, Lacetti, Aveo | Cruze, Epica | Camaro, Niva, Captiva | Rezzo, Trailblazer, Orlando | Tahoe | |||||||||||||
8 | Chrysler | Sebring, 300M | Crossfire, 300C, MINI | PT Cruiser, Pacifica | Voyager | Grand Voyager | ||||||||||||||
9 | Citroen | C1 | C2 | C3, C4, C8 | C-Crosser | Berlingo, C5 | Berlingo new | Xsara Picasso, C6 | C7 | |||||||||||
10 | Daewoo | Matiz | Nexia | Nubiro | Espero, Evanda | |||||||||||||||
11 | Dodge | Neon II | Stratus, Intrepid, Nitro, Viper | Caliber | Caravan, RAM | Grand Caravan | ||||||||||||||
12 | Fiat | 500, Punto 3D |
Albea, Bravo, Punto 5D | Panda | Doblo | Ducato пассажирский | ||||||||||||||
13 | Ford | KA | Fiesta | Focus, Fusion, Mustang | Mondeo, Escape | C-MAX, S-MAX, Kuga |
Explorer, Excursion, Expedition | Transit пассажирский | ||||||||||||
14 | Great Wall | Safe, Deer | Hover | |||||||||||||||||
15 | Honda | Civic | Accord | HR-V, Legend, Prelude, Integra, Jazz | CR-V | Element, Pilot | ||||||||||||||
16 | Hummer | H3 | H1, H2 | |||||||||||||||||
17 | Hyundai | Accent, Coupe, Getz, i20 | i30, Elantra, Solaris, Sonata | Santa Fe, Tiburon, Tucson, ix35, Matrix | Terrakan, Galloper | ix55, H1 | Starex, Equus | |||||||||||||
18 | Infiniti | G, M | EX, FX | I, QX4 | QX56 | |||||||||||||||
19 | Jaguar | X-Type, S-Type |
X-Type new | XF, XK | XJ | |||||||||||||||
20 | Jeep | Wrangler | Compass | Grand Cherokee, Liberty | Commander | |||||||||||||||
21 | Kia | Rio, Cee'd, Picanto | Cerato, Magentis, Spectra | Opirus, Sportage, Soul, Carens | Sorento | Carnival | ||||||||||||||
22 | Land Rover | Freelander 2 | Defender, Discovery, Evoque 3D | Range Rover, Evoque 5D | ||||||||||||||||
23 | Lexus | IS-250 | IS, EC, SC | GS, RX | CT, GX | LX 570 | LS | |||||||||||||
24 | Lincoln | Town Car | Navigator | |||||||||||||||||
25 | Mazda | 2, 3 | 6, RX-7, RX-8 | 5 | CX-7, Tribute | MPV, CX-5, CX-9 | ||||||||||||||
26 | Mersedes | A, B, Е, С | GLK | ML, G | GL, Vito, Viano | СL, CLK, CLS, R, S, SL, SLK | ||||||||||||||
27 | Mitsubisi | Lancer, Colt | Galant, Carisma | ASX, Outlander XL, L 200, Pajero 3D |
Pajero Sport | Grandis, Pajero 5D | ||||||||||||||
28 | Nissan | Almera | Primera, Tiida, Note, Maxima Micra | Qashqai, Navara, Juke, Teana, GT-R | Murano, X-Trail |
Patrol, Pathfinder | Armada | |||||||||||||
29 | Opel | Corsa, Astra 3D |
Astra 4D, Astra 5D, Vectra | Astra Caravan, Insignia, Omega | Frontera | Meriva, Zafira, Combo | ||||||||||||||
30 | Peugeot | 107 | 206, 207 | 1007, 307, 308, 405 | 3008, 407, 408, 607 | 4007, 807, Partner | ||||||||||||||
31 | Porsche | Carrera | Cayman, 911, 924, 928, 944 | Cayenne | Panamera | |||||||||||||||
32 | Renault | Clio 3D, Twingo | Clio 5D, Logan, Sandero, Symbol | Fluence, Laguna | Koleos, Megane | Duster | Scenic, Kangoo | |||||||||||||
33 | Seat | Ibiza | Leon | Altea | ||||||||||||||||
34 | Skoda | Felicia, Fabia | Superb, Octavia | Yeti, Roomster | ||||||||||||||||
35 | Ssang Yong | Actyon | Rexton, Kyron, Musso | |||||||||||||||||
36 | Subaru | Impreza, Legacy, WRX | Forester, Outback | Tribeca | ||||||||||||||||
37 | Suzuki | Swift 3D | Liana, Swift 5D |
SX4, Liana 5D |
Jimny, Vitara, Wagon R |
Grand Vitara | ||||||||||||||
38 | Toyota | Yaris, Celica | Avensis, Corolla, Auris | Camry, Matrix, Prius, RAV4 | Tundra, Verso | Highlander, Land Cruiser Prado | Land Cruiser 100, Land Cruiser 200, Sequoia | |||||||||||||
39 | Volkswagen | Golf 3, Golf 4 |
Jetta, Polo, Golf | Tiguan, Passat B5, Touran | Touareg, Passat CC, Passat B6, Passat B7, Caddy | Multivan, Sharan, Phaeton | ||||||||||||||
40 | Volvo | S30 | S40, C70 | S60, S70 | XC60, XC70 | XC90 | ||||||||||||||
Тонирование автомобилей
7(495) 235 09 77 7(969) 555 555 37(977) 409 31 22
Обратный звонок
Поделиться с друзьями: